Прямые поставки
оборудования от производителей
Ваша цена USER
Как покупать дешевле?10 х Gigabit RJ45 портов
2 х Gigabit SFP слотов
Порт 0 - 24V PoE input
Порт 9 - 24V PoE passthrough опция
Порты 0-7 настраиваются на коммутацию Уровня 2
3.4 mpps для пакетов 64 байт
6.8 Gbps для пакетов 1518 байт и более
Бесшумная работа
Дополнительно
Мощный роутер Ubiquiti EdgeRouter 12 (ER‑12) имеет на борту четырехъядерный процессор MIPS64 с тактовой частотой 1 GHz, 1 GB DDR3 оперативной памяти и 4 GB Flash памяти.
Управление и настройка маршрутизатора осуществляется через операционную систему Ubiquiti EdgeOS, которая существенно упрощает настройку и мониторинг роутера при помощи понятного графического интерфейса.
Встроенный в браузер интерфейс командной строки (CLI) позволяет получить доступ ко всем расширенным возможностям маршрутизатора.
Вы можете создавать VLAN, мост, связь на туннельных интерфейсах, использовать OSPF, RIP и BGP протоколы маршрутизации, применять ACL на основе межсетевого экрана для обеспечения безопасности. На выбор пользователя - IPsec, OpenVPN, L2TP, PPTP или VPN. Управление с единой унифицированной конфигурации при помощи интерфейса командной строки или Web-интерфейса.
| Процессор | MIPS64 с аппаратным ускорением для обработки пакетов |
| Номинальная частота процессора | 1 GHz |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем оперативной памяти | 1 GB DDR3 RAM |
| Размер хранилища данных | 4 GB eMMC, 8 MB SPI NOR |
| Тип хранилища данных | FLASH |
| Интерфейсы | Сетевые: (10) 10/100/1000 RJ45 Ethernet портов; (2) 1 Gbps SFP. Управление: (10) Ethernet портов (Дефолт порт 0), (1) серийный порт RJ45. (1) USB |
| Операционная система | EdgeOS |
| Производительность | При размере пакета 64 байта - 3.400.000 pps; при размере пакета : 1518 байт и больше - 6.8 Gbps (скорость линии) |
| Кнопки | Сброс |
| Источник питания | Внешний AC адаптер, 24W (24V, 1A) (включен)/ 24V Passive PoE |
| PoE порты | PoE In (1) 24V Passive PoE Port, 2-pair (4, 5+; 7, 8-). PoE Out (1) 24V Passive PoE Port, 2-pair (4, 5+; 7, 8-) |
| Входная мощность AC 24V Passive PoE | 110 - 240VAC, 50/60 Hz 20 - 30V |
| Максимальная мощность Passive PoE на порт | 20 W (24V, 0.83) |
| Максимальное энергопотребление | 20 W (без PoE Output) |
| Сертификаты | CE, FCC, IC |
| Размеры | 268.1 x 136.5 x 31.1 мм |
| Вес | 0.700 кг |
| Диапазон температур | -10...+ 50°C |
| Влажность | 10 - 90% (без конденсации) |
Ваш комментарий добавлен