Прямые поставки
оборудования от производителей
Ваша цена USER
Как покупать дешевле?Wi-Fi 7: 2.4 + 5GHz
Скорость Wi-Fi: 690 + 2880Mbps
Макс. количество подключений: 100
Сеть Smart Mesh: 8 устройств
1x 2.5G Ethernet WAN/LAN порт
3x Gigabit Ethernet LAN/WAN
1x Gigabit LAN Turbo
Усиление: 3/4dBi
Макс. выходная мощность: 23dBm
Дополнительно
Huawei eKitEngine AR180Plus (50010841) — это высокопроизводительный роутер Wi-Fi 7, работающий одновременно в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц, обеспечивая максимальную скорость передачи данных до 3.57 Гбит/с. Маршрутизатор оснащён 1 портом 2.5G Ethernet и 4 Gigabit Ethernet портами. Устройство поддерживает современные технологии MU-MIMO, 4096-QAM и MLO. Управление осуществляется через локальный веб-интерфейс или через облако (eKit SNC / мобильное приложение eKit). Максимальное энергопотребление составляет 13 Вт.
Особенности Huawei AR180Plus
Комплектация
Huawei AR180Plus
Блок питания с кабелем
Видео
| Диапазон частот | 2.4 + 5 GHz |
| Беспроводной стандарт | 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax/be; 5 GHz: 802.11a/n/ac/ac wave2/ax/be |
| Интерфейсы | (1) 2.5G Ethernet WAN/LAN port, (3) Gigabit Ethernet WAN/LAN ports, (1) Gigabit Ethernet LAN Turbo port |
| Параметры Ethernet | 256 VLANs. Port types: access, trunk, and hybrid. Port-based VLAN assignment. Automatic MAC address learning. Automatic MAC address aging. Static MAC address entry |
| Параметры WLAN | 4096-QAM. WLAN radio management. WLAN user management, WLAN security. WLAN QoS. IPSec VPN |
| Поддержка MIMO | 2 × 2 |
| Ширина канала | 160 MHz |
| Скорость Wi-Fi | 690 Mbit/s (2.4GHz), 2880 Mbit/s (5GHz) |
| Количество одновременных подключений | 100 |
| Макс. количество устройств Mesh | 8 |
| Макс. количество туннелей IPSec | 12 |
| Усиление антенны | 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 4 dBi |
| Максимальная мощность передатчика | 23 dBm |
| Управление | HUAWEI eKit app and SNC platform (eKit public cloud). Web system, which provides a graphical user interface (GUI) for easy device management |
| Объем оперативной памяти | 512 MB |
| Размер хранилища данных | 256 MB |
| Тип хранилища данных | NAND Flash |
| Источник питания | AC power adapter |
| Номинальное входное напряжение | 110–220 V AC; 50/60 Hz |
| Максимальное энергопотребление | 13 W |
| Внешний вид и материалы | Metal (upper surface), black |
| Диапазон температур | 0...+40°C |
| Рабочая влажность | 5-95% non-condensing |
| Размеры | 35 x 195 x 130 mm |
| Вес | 0.75 kg, 1.1 kg (including packaging materials) |
Ваш комментарий добавлен