Прямые поставки
оборудования от производителей
Ваша цена USER
Как покупать дешевле?4MP, Full Metal Housing
Up to 2560x1440@15fps
S+265/H.265/H.264
Min. illumination Color: [email protected]
Smart IR, IR Range: 30m
Smart Codec/Image/Alarm
POE, IP66
Дополнительно
IP камера турельного типа, матрица 1/2.7" CMOS, разрешение 2560x1440@15fps, объектив 2.8 мм, светочувствительность [email protected], угол обзора 105.4°, ИК подсветка до 30 м, цифровой WDR, поддержка PoE, Кодеки S+265/H.265/H.264, класс защиты IP66, рабочая температура от -35 до 65°C, относительная влажность 0 - 95%.
Модель NETSODIS 4T-LITE Spec:I3/E/C/M/2.8mm соответствует модели NS/TC-C34HN Spec:I3/E/C/M/2.8mm.
Пример: NETSODIS 2FB-SS-LITE Spec:I5/E/Y/M/2.8mm
Компания: NETSODIS
Разрешение: 2 (2 - 2MP, 3 - 3MP, 4 - 4MP, 5 - 5MP, 8 - 8MP)
Тип: FB (B - Bullet Camera, T - Turret Camera, FB - Fix Bullet Camera, FT - Fix Turret Camera, MT - Motorized Turret Camera, MB - Motorized Bullet Camera, MD - Motorized Dome Camera)
Особенности: SS (S - Starlight, SS - Super Starlight, CM - Color Maker, FC - Face Capture)
Серия: LITE (LITE, AL, PRO, ULTRA)
Подсветка: Spec: I5 (N/A - нет IR, I2 - IR 20 м, I3 - IR 30 м, I5 - IR 50 м, I8 - IR 80 м, W - White Light)
Функции: /E/Y/M (E- PoE, Y- Audio, A - Motorized, C - Eco series, H - Full Interfaces, M - Metal housing, 25X - Zoom)
Объектив (F): 2.8mm (2.8 mm, 4 mm, 2.8-12 mm, 2.7-13.5 mm)
Версия: - (N/A: V1.0, V2.0: V2.0)
Маркировка сетевых IP камер NETSODIS | ||||||||
Пример: NETSODIS 2FB-SS-LITE Spec:I5/E/Y/M/2.8mm |
||||||||
Компания | Разрешение | Тип | Особенности | Серия | Подсветка | Функции | Объектив (F) | Версия |
NETSODIS | 2 | FB | SS | LITE | Spec: I5 | /E/Y/M | 2.8mm | |
2 - 2MP | B - Bullet Camera | S - Starlight | LITE | N/A - no IR | E- PoE | 2.8 mm | N/A: V1.0 | |
3 - 3MP | T - Turret Camera | SS - Super Starlight | AL | I2 - IR 20 m | Y- Audio | 4 mm | V2.0: V2.0 | |
4 - 4MP | FB - Fix Bullet Camera | CM - Color Maker | PRO | I3 - IR 30 m | A - Motorized | 2.8-12 mm | ||
5 - 5MP | FT - Fix Turret Camera | FC - Face Capture | ULTRA | I5 - IR 50 m | C - Eco series | 2.7-13.5 mm | ||
8 - 8MP | MT - Motorized Turret Camera | I8 - IR 80 m | H - Full Interfaces | |||||
MB - Motorized Bullet Camera | W- White Light | M - Metal housing | ||||||
MD - Motorized Dome Camera | 25X - Zoom | |||||||
VMD - Vandalproof Mini Dome Camera | I - IR | |||||||
SD - Speed Dome Camera |
Форм-фактор | Турельная |
Тип | Проводная |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/ 100M самоадаптивный Ethernet порт |
Макс. разрешение | 2560x1440 |
Матрица | 1/2.7" CMOS |
Объектив | 2.8 мм |
Разрешение | 4 MP |
Светочувствительность | 0.02Lux@ (F2.0, ACG ON) |
Дальность ИК подсветки | 30 м |
Видеоаналитика | Нет |
Определение человек / автомобиль | Нет |
Возможность использования на улице | Есть |
TVP | Нет |
Кодеки | S+265/H.265/H.264 |
WDR | Цифровой |
Восстановление архива ANR | Нет |
Улучшение видео | BLC/3D DNR/HLC |
Сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS |
Системная совместимость | ONVIF (PROFILE S), SDK, P2P |
Аудио | Нет |
Тревога | Нет |
Слот для SD-карты | Нет |
Питание | DC 12V±20%, PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | MAX: 5W(12V) MAX: 6W(POE) |
Степень защиты | IP66 |
Рабочая температура | -35℃~60℃, 0~95% RH |
Размеры | Φ117×96 мм |
Вес | 0.45 кг |
Ваш комментарий добавлен