Прямые поставки
оборудования от производителей
Ваша цена USER
Как покупать дешевле?1x XGS-PON/XG-PON (SC/UPC) Uplink
(BOB-BOSA on Board, GPON модуль установлен на плате)
1x 10GE SFP (WAN/LAN) Uplink
4x Gigabit Ethernet (WAN/LAN)
4x Gigabit Ethernet LAN
2x GPON/XGS-PON Combo (SFP) Downlink
1x USB 3.0
Дополнительно
Huawei eKitOptiX F1002-AC-H1 (F1002-AC-H1-BOB) — это мощный корпоративный оптический шлюз, разработанный для надежной высокоскоростной передачи данных в сетях среднего и крупного масштаба. Устройство идеально подходит для гостиниц, учебных заведений, офисных зданий и современной корпоративной инфраструктуры.
Устройство сочетает в себе расширенные функциональные возможности и широкий набор интерфейсов подключения, легко справляется с высокими нагрузками и обеспечивает гибкую, масштабируемую сетевую архитектуру.
Особенности Huawei F1002-AC-H1
Конфигурация портов Huawei F1002-AC-H1
Huawei eKitOptiX F1002-AC-H1 — отличный выбор для организаций, которым требуется надежное, безопасное и гибкое решение для построения современных оптических сетей с высокими требованиями к пропускной способности и стабильности. Устройство сочетает инновационные технологии Huawei и корпоративный уровень качества.
Комплектация
Huawei eKitOptiX F1002-AC-H1
GPON SFP-модуля Class C+ (2)
Кабель питания
Комплект для установки в стойку
| Сетевой интерфейс | NNI: 1× XGS-PON/XG-PON(BOB) or 1× 10 GE(SFP)(WAN/LAN multiplexing) + 4× GE(WAN/LAN multiplexing). UNI: 4× GE + 4×GE (WAN/LAN multiplexing) + 1× 10 GE(SFP)(WAN/LAN multiplexing) + 2× GPON/XGS-PON & GPON Combo (SFP) + 1× USB 3.0 |
| Uplink-PON | Port mode: XGS-PON − Port type: SC/UPC − Standards compliance: ITU-T G.9807.1, Class N1/N2 − Receiver sensitivity: –28 dBm − Overload optical power: –9 dBm − Transmission rate: 9.953 Gbit/s downstream and 9.953 Gbit/s upstream |
| WAN9/LAN9 | Supports GE and 10GE optical modules (NOTE GE (RJ45) optical modules are not supported) |
| Downlink-PON1–DownlinkPON2 | Supports GPON/XGS-PON&GPON Combo optical modules |
| Параметри Ethernet | WAN1/LAN1–WAN4/LAN4: RJ-45 port. LAN5–LAN8: Standards compliance: IEEE802.3. 10/100/1000 Mbit/s auto-sensing. Half duplex/full duplex auto-negotiation and configuration. VLAN tagging/tag removal based on Ethernet port |
| Автоматическое предоставление услуг | OMCI/Web UI/TR069. PPPoE/DHCP simulation |
| L3 | Default/Static/Policy/Service route. VLAN binding. ALG/UPnP/ARP. DDNS/DMZ/DNS/NAPT. PPPoE/Static IP address/DHCP. Port mapping/Port trigger. IPv6 |
| QoS | Ethernet port rate limitation. 802.1p priority. SP/WRR/SP+WRR |
| Поддержка Multicast | IGMP v2/v3 snooping. Dynamic controllable multicast. IGMP proxy. MLDv1/MLDv2 snooping |
| VPN | L2TP VPN. VXLAN tunnel. IPsec encryption |
| L2 | DHCP Option82. PITP. BPDU transparent transmission. LLDP |
| Сетевая безопасность | IPv6/IPv4 firewall. MAC address filtering/IP address filtering. Anti-DoS/anti-ARP attack. Port-level MAC address and IP address binding. Device access control. Local Portal authentication |
| Электропитание | Rated power supply AC: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.7 A. Static power consumption: 14.71 W. Maximum power consumption: 24.62 W |
| Защита от скачков напряжения | AC power supply: 6 kV in common mode and 6 kV in differential mode GE: 4 kV in common mode |
| Охлаждение | Fan cooling |
| Монтаж | Desktop, 19-inch cabinet, and network box |
| Степень защиты | IP20 |
| Относительная влажность | 5-95% RH (noncondensing) |
| Рабочая температура | -10°C to +55°C |
| Размеры | 442 x 220 x 43.6 mm |
| Вес | About 2.25 kg |
Ваш комментарий добавлен