Прямі поставки
обладнання від виробників
Ваша ціна USER
Як купувати дешевше?1x XGS-PON/XG-PON (SC/UPC) Uplink
(BOB-BOSA on Board, GPON модуль установлен на плате)
1x 10GE SFP (WAN/LAN) Uplink
4x Gigabit Ethernet (WAN/LAN)
4x Gigabit Ethernet LAN
2x GPON/XGS-PON Combo (SFP) Downlink
1x USB 3.0
Додатково
Huawei eKitOptiX F1002-AC-H1 (F1002-AC-H1-BOB) — це високопродуктивний корпоративний оптичний шлюз, розроблений для забезпечення надійної високошвидкісної передачі даних у мережах середнього та великого масштабу. Він є ідеальним рішенням для готелів, навчальних закладів, офісних будівель і сучасної корпоративної інфраструктури.
Пристрій поєднує розширені мережеві можливості та широкий набір інтерфейсів підключення, легко справляється з високими навантаженнями й забезпечує гнучку, масштабовану та готову до майбутніх потреб мережеву архітектуру.
1 × XGS-PON / XG-PON Uplink порт (SC/UPC, BOB — BOSA on Board, інтегрований GPON-оптичний модуль)
1 × 10GE SFP Uplink порт (з підтримкою мультиплексування WAN/LAN)
4 × Gigabit Ethernet порти (з підтримкою мультиплексування WAN/LAN)
4 × Gigabit Ethernet LAN (LAN5–LAN8, спільна комутаційна пропускна здатність 1 Гбіт/с) порти
2 × GPON/XGS-PON Combo SFP порти downlink
1 × USB 3.0 порт
Huawei eKitOptiX F1002-AC-H1 — це оптимальний вибір для організацій, яким потрібне високонадійне, безпечне та масштабоване рішення для побудови сучасних оптичних мереж із високими вимогами до пропускної здатності, стабільності та продуктивності. Пристрій поєднує інноваційні технології Huawei з корпоративним рівнем надійності.
Комплектація
Huawei eKitOptiX F1002-AC-H1
GPON SFP-модулі Class C+ (2)
Кабель живлення
Комплект для монтажу в стійку
| Мережевий інтерфейс | NNI: 1× XGS-PON/XG-PON(BOB) or 1× 10 GE(SFP)(WAN/LAN multiplexing) + 4× GE(WAN/LAN multiplexing). UNI: 4× GE + 4×GE (WAN/LAN multiplexing) + 1× 10 GE(SFP)(WAN/LAN multiplexing) + 2× GPON/XGS-PON & GPON Combo (SFP) + 1× USB 3.0 |
| Uplink-PON | Port mode: XGS-PON − Port type: SC/UPC − Standards compliance: ITU-T G.9807.1, Class N1/N2 − Receiver sensitivity: –28 dBm − Overload optical power: –9 dBm − Transmission rate: 9.953 Gbit/s downstream and 9.953 Gbit/s upstream |
| WAN9/LAN9 | Supports GE and 10GE optical modules (NOTE GE (RJ45) optical modules are not supported) |
| Downlink-PON1–DownlinkPON2 | Supports GPON/XGS-PON&GPON Combo optical modules |
| Параметри Ethernet | WAN1/LAN1–WAN4/LAN4: RJ-45 port. LAN5–LAN8: Standards compliance: IEEE802.3. 10/100/1000 Mbit/s auto-sensing. Half duplex/full duplex auto-negotiation and configuration. VLAN tagging/tag removal based on Ethernet port |
| Автоматичне надання послуг | OMCI/Web UI/TR069. PPPoE/DHCP simulation |
| L3 | Default/Static/Policy/Service route. VLAN binding. ALG/UPnP/ARP. DDNS/DMZ/DNS/NAPT. PPPoE/Static IP address/DHCP. Port mapping/Port trigger. IPv6 |
| QoS | Ethernet port rate limitation. 802.1p priority. SP/WRR/SP+WRR |
| Підтримка Multicast | IGMP v2/v3 snooping. Dynamic controllable multicast. IGMP proxy. MLDv1/MLDv2 snooping |
| VPN | L2TP VPN. VXLAN tunnel. IPsec encryption |
| L2 | DHCP Option82. PITP. BPDU transparent transmission. LLDP |
| Мережева безпека | IPv6/IPv4 firewall. MAC address filtering/IP address filtering. Anti-DoS/anti-ARP attack. Port-level MAC address and IP address binding. Device access control. Local Portal authentication |
| Електроживлення | Rated power supply AC: 100- 240V AC, 50/60 Hz, 0.7 A. Static power consumption: 14.71 W. Maximum power consumption: 24.62 W |
| Захист від перенапруги | AC power supply: 6 kV in common mode and 6 kV in differential mode GE: 4 kV in common mode |
| Охолодження | Fan cooling |
| Монтаж | Desktop, 19-inch cabinet, and network box |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Відносна вологість | 5-95% RH (noncondensing) |
| Робоча температура | -10°C to +55°C |
| Розміри | 442 x 220 x 43.6 mm |
| Вага | About 2.25 kg |
Ваш коментар додано